Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque: | Doosan | modèle: | DH220 |
---|---|---|---|
Poids (kilogrammes): | 21400 | Longueur de bâton (millimètres): | 2900 |
Longueur de boom (millimètres): | 5700 | Vitesse de rotation (T/MN): | 12,1 |
Surligner: | 21400kg Used Excavator Machine,5700mm Used Excavator Machine,DOOSAN DH220 |
Poids d'opération (kilogramme) : | 21400 |
Capacité de seau (place) : | 0.5-1.18 |
Longueur de boom (millimètre) : | 5700 |
Longueur de bâton (millimètre) : | 2900 |
Modèle de moteur : | Doosan DB58TI |
Puissance évaluée (kilowatt/T/MN) : | 108/2000 |
Vitesse de rotation (T/MN) : | 12,1 |
Vitesse de marche (km/h) : | 3.1-5.4 |
Force de creusement de seau (kN) : | 136.2/144.1 |
Force de creusement de bâton (kN) : | 100/104.9 |
Toute la longueur du transport (millimètre) : | 9550 |
Largeur de total de transport (millimètre) : | 2990 |
Taille de total de transport (millimètre) : | 3030 |
Max Digging Radius : | 9970mm |
Hauteur de creusement maximum | 9660mm |
Profondeur de creusement maximum | 6660mm |
9970mm
rouleau de route simple d'occasion de tambour de 110kw 10000kg SD150D
seau 1m3 2011 rouleau de route d'occasion de JCB 3CX de l'an 72kw
rouleau de route d'occasion de Caterpillar CS-583C du déplacement 6.6L
ans de la capacité 330BL du seau 1.5m3 2008 ont employé CAT Excavator
1m3 le seau 70% 20ton s'élevant 320D2 fait par Japon a employé CAT Excavator
0,6 chenilles 330C Cat Used Excavators de Ton Max Digging Height 5780mm
la tonne 0.7m3 SK07 des heures de travail 7425h 18 a utilisé l'excavatrice de Kobelco
5.883L la tonne SK200-5.5 du déplacement 20 a utilisé l'excavatrice de Kobelco
Excavatrice utilisée par seau des heures de travail SK200-6 3798h 0.7m3 Kobelco