|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type mobile: | Chargeur de roue | Type: | Chargeur avant |
---|---|---|---|
condition: | Utilisé | Garantie: | 1 an |
Couleur: | Jaune | Nom de produit: | Mini Loader, petit chargeur de bonne qualité de roue d'occasion de chargeur de roue à vendre |
Faites: | KOMATSU | ||
Surligner: | WA300 Used Wheel Loader,5.9L Used Wheel Loader,Komatsu WA300 |
Déplacement 5.9L KOMATSU WA300 Front Used Wheel Loader
Chargeur utilisé KOMATSU WA300-1 de roue de KOMATSU wa300
PUISSANCE BRUTE | 114 kilowatts |
DÉPLACEMENT | 5.9L |
POIDS D'OPÉRATION | 13240 kilogrammes |
CAPACITÉ DE CARBURANT | 188 L |
POIDS DE TIP STATIQUE | 11110 kilogrammes |
NOMBRE DE VITESSES AVANT | 4 |
NOMBRE DE VITESSES D'INVERSION | 4 |
EFFORT DE RUPTURE | kN 128 |
Fourni par des actions :.
Notre société est spécialisée en exportant les machines utilisées, nous avons l'équipe la plus professionnelle avec l'expérience de beaucoup d'années, ainsi nous pouvons vous aider dans tous les aspects.
Nous pouvons te fournir à la machine le petit prix, bonne condition de travail, de haute qualité
CATERPILLAR |
Excavatrice | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Bouteur | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Niveleuse | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Chargeur de roue | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Excavatrice | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Bouteur | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Niveleuse | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Chargeur de roue | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
HOWO | Camion à benne basculante | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
Unité de tracteur | 336 375 | |
HITACHI | Excavatrice | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
DOOSAN | Excavatrice | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
VOLVO | Excavatrice | 140BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
DYNAPAC | Rouleau de route | CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211, CC421, CC422, CC1000 |
ISUZU | Camion de mélangeur | 9M3 |
Camion de pompe | 46M | |
Camion à benne basculante | ISUZU CXZ 81Q, ISUZU CXZ 81K | |
BENZ | Camion de pompe | 37M |
JCB | Chargeur de pelle rétro | 3CX, 4CX |
Empaquetage et expédition
Notre service :
Service de préventes
Nous espérons que la satisfaction du client est la seule référence pour inspecter nos travaux.
Service après-vente :
1. formation comment installer la machine, formant comment utiliser la machine.
2. ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger.
rouleau de route simple d'occasion de tambour de 110kw 10000kg SD150D
seau 1m3 2011 rouleau de route d'occasion de JCB 3CX de l'an 72kw
rouleau de route d'occasion de Caterpillar CS-583C du déplacement 6.6L
ans de la capacité 330BL du seau 1.5m3 2008 ont employé CAT Excavator
1m3 le seau 70% 20ton s'élevant 320D2 fait par Japon a employé CAT Excavator
0,6 chenilles 330C Cat Used Excavators de Ton Max Digging Height 5780mm
la tonne 0.7m3 SK07 des heures de travail 7425h 18 a utilisé l'excavatrice de Kobelco
5.883L la tonne SK200-5.5 du déplacement 20 a utilisé l'excavatrice de Kobelco
Excavatrice utilisée par seau des heures de travail SK200-6 3798h 0.7m3 Kobelco